赛绩快报

2014年500KM天水站普赛成绩表

发表时间:2014-04-28 16:48:37   浏览数:2071   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区

2014年500KM天水站普赛成绩表

2014-04-27 06:32当日风力: 制表: 2014年04月28日 司放经纬:1055640.95/343224.76归巢时间:2014-04-27当日风向:单位:邻水县信鸽协会

 

名次  姓名 鸽棚编号  赛鸽足环  赛鸽资料 持鸽钟  归巢时间  鸽棚经纬度    实际空距  飞行速度

                                        报到时间                          (千米)        (米/分)

  1  李君成042410  22-13-1466215雄-黄-雨点21:34:4027 14:21:501065537.0/302009.0  475.496  1012.0532

  2  陈永福009598  22-13-1639134雌-砂-灰20:03:0027 14:24:221065520.6/301931.3   476.555   1008.8660

  3  冯小明222230  22-12-1580150雌-黄-雨点21:58:4827 14:42:001070348.5/301127.2  493.866  1007.8898

  4  冯达宪044990  22-13-1464976雄-黄-灰19:51:1127 14:23:561065548.7/302012.5    475. 450  1007.4523

  5  李君成042410  22-13-2125601雌-砂-灰白19:53:2527 14:24:241065537.0/302009.0  475.496  1006.5538

  6  李清德035888  22-13-1474929雄-砂-灰20:06:3327 14:34:011065520.6/301931.3    476.555   988.6684

  7  刘永科038161  22-13-1466829雌-黄-雨点21:13:2027 14:35:131065542.1/301954.2  475.970   985.0026

  8  蒋开群038168  22-13-1467755雄-砂-灰20:25:1427 14:35:491065548.7/302012.5    475.450   982.7063

  9  蒋开群038168  22-13-1465564雌-黄-灰20:25:1427 14:37:261065548.7/302012.5    475.450   979.4349

 10  温星序042442  22-12-1610373雌-砂-灰白20:45:5327 14:41:021065520.6/301931.3  476.555   974.4843

 11  刘德全222229  22-13-1468203雌-黄-灰20:45:1227 14:38:371065607.0/302059.0    474.136   974.3515

 12  郭永波038126  22-13-1475877雌-黄-雨点20:11:3127 14:59:541070602.4/301756.4  482.913   950.8033

 13  周税222223    22-12-1603626雄-砂-雨白20:56:3927 15:02:071065600.4/301900.7  477.680   936.4126

 14  邹德安009578  22-13-1469087雌-砂-灰20:47:2427 15:03:401065613.2/302054.3    474.310   926.9896

 15  陈清文000039  22-13-1637480雌-砂-灰白21:00:0927 15:16:511070602.4/301756.4  482.913   920.0972

 16  冯文009586    22-13-1608654雌-黄-雨点21:15:0227 15:09:011065548.3/302004.1  475.702   920.0897

 17  王胜坤017565  22-13-1592757雌-黄-雨点21:14:3527 15:05:541065909.0/302242.0  471.981   918.4297

 18  邹德安009578  22-13-1610185雄-黄-灰20:47:2427 15:09:541065613.2/302054.3    474.310   915.8332

 19  邹德安009578  22-13-1469085雌-黄-雨点20:47:2427 15:10:491065613.2/302054.3  474.310   914.2145

 20  朱俊000099    22-13-1475789雌-黄-雨点21:13:5927 15:08:001065902.0/302337.0  470.283   911.4012

 21  陈小锋017571  22-13-1469916雄-砂-雨点20:27:1527 15:15:531065550.9/302007.3  475.618   907.8707

 22  温星序042442  22-10-314840雄-黄-灰白20:45:5327 15:18:271065520.6/301931.3   476.555   905.2237

 23  李清德035888  22-12-1606840雌-黄-雨点20:06:3327 15:18:571065520.6/301931.3  476.555   904.3647

 24  冯文009586    22-13-1590183雌-黄-雨点21:15:0227 15:20:121065548.3/302004.1  475.702   900.6096

 25  邓强013933    22-13-1465661雌-黄-雨点21:25:1727 15:20:211065555.7/302016.0  475.380   899.7445

 26  陈永福009598  22-13-1467987雌-黄-灰20:03:0027 15:21:421065520.6/301931.3    476.555   899.6696

 27  谢世全017579  22-13-1467661雄-黄-雨点21:10:4527 15:21:001065608.4/302030.3  475.012   897.9433

 28  周税222223    22-13-1468239雌-砂-白20:56:3927 15:25:021065600.4/301900.7    477.680   896.1546

 29  温星序042442  22-12-1610375雌-砂-灰20:45:5327 15:25:131065520.6/301931.3    476.555   893.7356

 30  蒋开群038168  22-13-1467739雄-黄-灰20:25:1427 15:24:071065548.7/302012.5    475.450   893.5065

31  刘永科038161  22-13-1469773雌-黄-雨点21:13:2027 15:30:351065542.1/301954.2   475.970   883.7449

 32  温星序042442  22-11-840803雄-黄-雨点20:45:5327 15:40:281065520.6/301931.3   476.555   868.8855

 33  朱俊000099    22-13-1604148雌-黄-雨点21:13:5927 15:33:251065902.0/302337.0 470.283   868.6151

 34  陈永福009598  22-13-1464157雌-黄-雨点20:03:0027 15:53:071065520.6/301931.3  476.555   849.2970

 35  邹德安009578  22-13-1469082雄-黄-灰20:47:2427 15:54:091065613.2/302054.3    474.310   843.7428

 36  周税222223    22-13-1466607雌-砂-雨点20:56:3927 15:59:091065600.4/301900.7  477.680   842.2463

 37  王礼贵009585  22-12-1639658雄-砂-灰20:55:3427 15:56:201065535.4/302034.0    474.732   841.2267

 38  郭永波038126  22-13-1465479雌-黄-雨点20:11:3127 16:10:111070602.4/301756.4  482.913   835.2252

 39  陈永福009598  22-13-2125654雌-黄-灰20:03:0027 16:03:461065520.6/301931.3   476.555    833.4776

 40  周税222223    22-12-1608015雄-黄-雨白20:56:3927 16:10:051065600.4/301900.7  477.680   826.3173

 41  王胜坤017565  22-13-1603593雌-黄-雨点21:14:3527 16:09:051065909.0/302242.0  471.981   817.8737

 42  郭永波038126  22-13-1461199雌-黄-雨点20:11:3127 16:27:431070602.4/301756.4  482.913   810.6416

 43  周税222223    22-13-1466618雌-黄-灰20:56:3927 16:26:211065600.4/301900.7    477.680   803.7015

 44  李清德035888  22-13-1474928雌-砂-灰20:06:3327 16:34:211065520.6/301931.3    476.555   791.1596

 45  邓强013933    22-13-1468119雌-黄-雨点21:25:1727 16:35:051065555.7/302016.0  475.380   788.2497

 46  陈永福009598  22-09-009382雌-黄-雨点20:03:0027 16:37:351065520.6/301931.3   476.555   786.9359

 47  刘永科038161  22-13-1466895雌-黄-雨点21:13:2027 16:38:541065542.1/301954.2  475.970   784.2643

 48  刘德全222229  22-13-1468206雄-黄-雨点20:45:1227 16:36:341065607.0/302059.0  474.136   784.2572

 49  李君成042410  22-13-1466212雌-砂-灰21:36:3627 16:41:261065537.0/302009.0    475.496   780.2269

 50  魏登本222228  22-13-1467104雄-黄-灰21:42:2727 16:40:271065552.5/302042.7    474.555   779.9408

 51  刘永科038161  22-13-1469668雌-黄-雨点21:13:2027 16:48:291065542.1/301954.2  475.970   772.0732

 52  周税222223    22-13-1466691雄-砂-灰20:56:3927 16:55:471065600.4/301900.7    477.680   765.7791

 53  李清德035888  22-13-1474937雌-砂-灰20:06:3327 17:03:481065520.6/301931.3    476.555   754.2814

 54  蒋开群038168  22-12-1607745雌-黄-雨点20:25:1427 17:09:121065548.7/302012.5  475.450   746.1551

 55  温星序042442  22-11-840801雄-黄-灰20:45:5327 17:17:431065520.6/301931.3     476.555   738.0246

 56  陈清文000039  22-13-1475824雌-黄-灰21:00:0927 17:27:251070602.4/301756.4    482.913   736.8027

 57  冯达宪044990  22-13-1465936雌-砂-灰19:51:1127 17:26:091065548.7/302012.5    475.450   726.8211

 58  郭永波038126  22-13-1465473雌-黄-雨点20:11:3127 17:38:341070602.4/301756.4  482.913   724.4778

 59  陈清文000039  22-13-1475828雌-黄-灰21:00:0927 17:45:091070602.4/301756.4    482.913   717.3929

 60  陈永福009598  22-09-1467985雌-黄-灰20:03:0027 17:42:021065520.6/301931.3    476.555   711.2411

61  冯文009586    22-13-643637雌-黄-雨点21:15:0227 17:54:011065548.3/302004.1   475.702   697.4929

 62  冯文009586    22-13-1639216雌-黄-雨点21:15:0227 17:55:201065548.3/302004.1  475.702   696.1496

 63  梁松德222234  22-12-1604164雌-黄-灰22:36:4427 18:00:001065626.9/301907.6    477.608   694.1977

 64  梁松德222234  22-13-1467943雌-黄-灰22:36:4427 18:00:001065626.9/301907.6    477.608   694.1977

 65  梁松德222234  22-12-1467968雌-黄-灰22:36:4427 18:00:001065626.9/301907.6    477.608   694.1977

 66  黄太银000024  22-13-1466284雌-黄-雨点22:07:3027 18:00:001065520.6/301931.3  476.555   692.6672

 67  龙飞222231    22-13-1465528雌-黄-雨点22:11:4027 18:00:001065548.0/301951.0  476.097   692.0015

 68  冯宗祥044955  22-12-1610145雌-黄-深雨22:25:0727 18:00:001065538.0/302000.5  475.759   691.5102

 69  冯宗祥044955  22-12-1610195雌-黄-深雨22:25:0727 18:00:001065538.0/302000.5  475.759   691.5102

 70  冯宗祥044955  22-12-1607189雌-黄-深雨22:25:0727 18:00:001065538.0/302000.5  475.759   691.5102

 71  邓建国222233  22-13-1638959雌-黄-雨点22:29:4627 18:00:001065522.4/301958.6  475.739   691.4811

 72  刘统良038156  22-13-1467820雌-砂-雨白22:40:1127 18:00:001065522.4/301958.6  475.739   691.4811

 73  刘统良038156  22-13-1465273雌-砂-雨白22:40:1127 18:00:001065522.4/301958.6  475.739   691.4811

 74  黄全生222232  22-13-1466599雌-黄-灰22:15:3027 18:00:001065522.4/301958.6    475.739   691.4811

 75  张定明000004  22-13-1469922雌-砂-雨点22:27:4027 18:00:001065548.3/302004.1  475.702   691.4273

 76  张定明000004  22-13-1468838雌-砂-雨点22:27:4027 18:00:001065548.3/302004.1  475.702   691.4273

 77  张定华022230  22-13-1465708雌-砂-雨白22:21:0527 18:00:001065548.3/302004.1  475.702   691.4273

 78  张定华022230  22-12-1605878雌-砂-雨白22:21:0527 18:00:001065548.3/302004.1  475.702   691.4273

 79  张定华022230  22-09-022247雌-砂-雨白22:21:0527 18:00:001065548.3/302004.1   475.702   691.4273

 80  王新春042433  22-13-1465972雌-黄-灰22:23:2127 18:00:001065549.6/302008.1    475.587   691.2602

 81  王新春042433  22-13-1465971雌-黄-灰22:23:2127 18:00:001065549.6/302008.1    475.587   691.2602

 82  刘利民017563  22-09-313834雌-黄-雨白22:38:3927 18:00:001065528.4/302017.7   475.190   690.6831

 83  李君成042410  22-13-1466213雌-砂-雨点21:47:0627 18:00:301065537.0/302009.0   475.496  690.6260

 84  刘丹和035889  22-12-1605327雌-砂-白22:31:2227 18:00:001065600.0/302027.0     475.069  690.5073

 85  张贤成000044  22-13-1464394雄-砂-灰22:17:1927 18:00:001065608.4/302030.3     475.012  690.4244

 86  许明全095881  22-13-1722249雌-砂-雨白22:32:4327 18:00:001065552.5/302042.7   474.555  689.7602

 87  魏登本222228  22-13-1467913雌-砂-灰22:19:2227 18:00:001065552.5/302042.7     474.555  689.7602

 88  邹德安009578  22-13-1610182雄-黄-灰21:08:2527 18:00:001065613.2/302054.3     474.310  689.4041

 89  雷忠宪017567  22-13-2125700雌-砂-灰20:39:0527 18:39:501065549.6/302011.1     475.497  653.3051

 90  雷忠宪017567  22-12-1631969雌-黄-雨点20:39:0527 18:40:261065549.6/302011.1   475.497  652.7670

91  雷忠宪017567  22-13-1465493雌-黄-雨点20:39:0527 18:40:491065549.6/302011.1    475.497  652.4230

 92  雷忠宪017567  22-13-1638673雄-黄-雨点20:39:0527 18:42:331065549.6/302011.1   475.497  650.8754

 93  雷忠宪017567  22-12-1604735雄-黄-雨点20:39:0527 18:43:531065549.6/302011.1   475.497  649.6899

 94  雷忠宪017567  22-11-840659雄-黄-雨点20:39:0527 18:45:141065549.6/302011.1    475.497  648.4937

 95  李清德035888  22-12-1606835雌-黄-雨点20:06:3327 18:47:561065520.6/301931.3   476.555  647.5522

 96  朱俊000099    22-13-1475786雌-黄-雨点21:13:5927 18:53:311065902.0/302337.0   470.283  634.2174

 97  陈永福009598  22-09-1474372雌-黄-雨点20:03:0027 19:27:471065520.6/301931.3   476.555  614.2890

免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册